| Foreign Exchange Card Rates for Date 24.10.2025 Time 10:00 AM | ||||||||
| Telegraph Transfer | Bills | Travel Card | Currency | |||||
| Currency | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| AED | 23.45 | 24.40 | 23.45 | 24.40 | - | - | - | - |
| AUD | 55.95 | 58.25 | 55.95 | 58.25 | - | - | - | - |
| CAD | 61.40 | 63.90 | 61.40 | 63.90 | - | - | - | - |
| EUR | 99.90 | 104.00 | 99.90 | 104.00 | - | - | 99.40 | 104.50 |
| GBP | 114.65 | 119.30 | 114.65 | 119.30 | - | - | 114.05 | 119.90 |
| JPY * | 56.30 | 58.60 | 56.30 | 58.60 | - | - | 56.00 | 58.90 |
| SGD | 66.20 | 68.90 | 66.20 | 68.90 | - | - | - | - |
| USD | 86.05 | 89.55 | 86.05 | 89.55 | 85.60 | 90.00 | 85.60 | 90.00 |
| The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY | ||||||||
Bank on CUB Bank on CUB
A distinct bank
for all your needs.
Anywhere... Anytime...
A distinct bank for all your needs. Anywhere... Anytime...