Foreign Exchange Card Rates for Date 12.09.2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | Bills | Travel Card | Currency | |||||
Currency | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
AED | 23.60 | 24.55 | 23.60 | 24.55 | - | - | - | - |
AUD | 57.70 | 60.05 | 57.70 | 60.05 | - | - | - | - |
CAD | 62.55 | 65.10 | 62.55 | 65.10 | - | - | - | - |
EUR | 101.55 | 105.70 | 101.55 | 105.70 | - | - | 101.05 | 106.20 |
GBP | 117.40 | 122.15 | 117.40 | 122.15 | - | - | 116.80 | 122.75 |
JPY * | 58.75 | 61.10 | 58.75 | 61.10 | - | - | 58.45 | 61.40 |
SGD | 67.50 | 70.30 | 67.50 | 70.30 | - | - | - | - |
USD | 86.60 | 90.15 | 86.60 | 90.15 | 86.20 | 90.60 | 86.20 | 90.60 |
The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY |
Bank on CUB Bank on CUB
A distinct bank
for all your needs.
Anywhere... Anytime...
A distinct bank for all your needs. Anywhere... Anytime...