| Foreign Exchange Card Rates for Date 02.03.2026 Time 10:00 AM | ||||||||
| Telegraph Transfer | Bills | Travel Card | Currency | |||||
| Currency | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling | Buying | Selling |
| AED | 24.35 | 25.35 | 24.35 | 25.35 | - | - | - | - |
| AUD | 63.65 | 66.25 | 63.65 | 66.25 | - | - | - | - |
| CAD | 65.60 | 68.25 | 65.60 | 68.25 | - | - | - | - |
| EUR | 105.55 | 109.85 | 105.55 | 109.85 | - | - | 105.00 | 110.40 |
| GBP | 120.35 | 125.30 | 120.35 | 125.30 | - | - | 119.75 | 125.90 |
| JPY * | 57.30 | 59.60 | 57.30 | 59.60 | - | - | 57.00 | 59.90 |
| SGD | 70.60 | 73.50 | 70.60 | 73.50 | - | - | - | - |
| USD | 89.40 | 93.10 | 89.40 | 93.10 | 88.95 | 93.55 | 88.95 | 93.55 |
| The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY. | ||||||||
| The above rates are applicable upto USD 5000 or equivalent. | ||||||||
Bank on CUB Bank on CUB
A distinct bank
for all your needs.
Anywhere... Anytime...
A distinct bank for all your needs. Anywhere... Anytime...