Foreign Exchange Card Rates for Date 30-04-2025 Time 10:00 AM | ||||||||
Telegraph Transfer | बिल | ट्रैवल कार्ड | करेंसी | |||||
करेंसी | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री | खरीद | बिक्री |
AED | 22.70 | 23.65 | 22.70 | 23.65 | - | - | - | - |
AUD | 53.40 | 55.55 | 53.40 | 55.55 | - | - | - | - |
CAD | 60.25 | 62.75 | 60.25 | 62.75 | - | - | - | - |
EUR | 94.90 | 98.75 | 94.90 | 98.75 | - | - | 94.40 | 99.25 |
GBP | 111.70 | 116.25 | 111.70 | 116.25 | - | - | 111.15 | 116.85 |
JPY * | 58.55 | 60.95 | 58.55 | 60.95 | - | - | 58.25 | 61.25 |
SGD | 63.80 | 66.40 | 63.80 | 66.40 | - | - | - | - |
अमेरिकी डॉलर | 83.45 | 86.85 | 83.45 | 86.85 | 83.00 | 87.25 | 83.00 | 87.25 |
The above rates are indicative only. The actual rate may vary as per market conditions (*) per 100 JPY |
CUB के साथ बैंकिंग करें CUB के साथ बैंकिंग करें
आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए
एक विशिष्ट बैंक.
कहीं भी... कभी भी...
आपकी सभी आवश्यकताओं के लिए एक विशिष्ट बैंक. कहीं भी... कभी भी...